ATEX Zone 1/21
Avec une double caméra à l'intérieur, les utilisateurs peuvent choisir entre les modes Caméra optique et Caméra thermique. La caméra d'imagerie thermique intégrée permet d'analyser l'état de l'infrastructure et d'obtenir informations sur les tendances, tandis que la caméra optique enregistre images et vidéos en haute définition. L'éclairage annulaire intégré et le pointeur laser permettent d'obtenir des images des images de grande qualité.
Le dispositif de montage magnétique à verrouillage automatique permet une fixation facile et en toute sécurité de la caméra CUBE 800 sur les casques rigides et accessoires pour serre-tête. Sa conception multifonctionnelle permet une utilisation main libres, portative et sur monopied pour la capture d'images aux emplacements difficiles d'accès.
La caméra CUBE 800 peut être utilisée pour partager des images et vidéos en direct durant les sessions de travail Onsight ou hors ligne pour enregistrer et stocker en toute sécurité les images et vidéos dans la mémoire intégrée. Il suffit de jumeler la caméra CUBE 800 avec un périphérique mobile compatible Onsight Connect, tel que le Smart-Ex® 02, pour une assistance à distance.
Durant une session Onsight, les participants à distance peuvent contrôler les paramètres de la caméra, y compris l’éclairage, le zoom et les modes de la caméra. La commande à distance permet un travail en mode réellement mains libres pour les travailleurs.
La caméra CUBE 800 combine les avantages de la plateforme collaborative Onsight avec une caméra compacte pour une assistance à distance mains libres optimisée.
ATEX (Europe)
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64
II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db IP64
IECEx (International)
Ex ib op is IIC T4 Gb IP64
Ex ib op is IIIC T135°C Db IP64
Général | |
Performances optiques | Caméra 13 Mpx (zoom numérique 3x) Mise au point de 10 cm à l'infini Mise au point automatique et balance des blancs Éclairage à LED intégré Pointeur laser classe 1 |
Caméra d'imagerie thermique | Infrarouge à ondes longues, 8-14 μm Sensibilité thermique < 50 mK Correction automatique de champ plat (FFC) Précision de mesure typique : Supérieure à +/- 5 °C ou 5 % avec une température ambiante comprise entre -10 °C et +120 °C Plage supérieure à +/- 10 °C ou 10 % avec une température ambiante comprise dans la plage entre +120 °C et +450 °C |
Audio | Microphone omnidirectionnel intégré pour bruit ambiant Haut-parleur intégré pour messages d'état CUBE |
Standard video | H.264 / AVC Enregistrement et lecture en continu HD avec résolution max. de 1 080 pixels |
Communication | Configuration et collaboration en direct à l'aide du logiciel Onsight Connect iOS 11 Android™ 5.0 (Lollipop) ou postérieur IEEE 802.11 a/b/g/n intégré Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) Bluetooth 4.1 (LE) pour le jumelage avec le périphérique hôte |
Capture et stockage multimédia | Mémoire intégrée de 48 Go Câble USB pour le transfert de fichiers |
Sécurité | Authentification du réseau Wi-Fi : WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, ouvert Chiffrement des données Wi-Fi : AES, WEP, TKIP ou désactivé Authentification 802.1 x : PEAP Chiffrement AES-256 du support pour le stockage des fichiers |
Fonctionnalités robustes | Chute d'une hauteur de 6 pieds (1,8 m) sur du béton à 20 °C 75 mm (l) x 64 mm (h) x 50 mm (p) IP64 Poids: 257 g |
Température ambiente de service | Caméra optique : -20 °C à +55 °C Imagerie thermique : -10 °C à +55 °C |
Température de stockage | -30 °C à +60 °C |
Humidité (sans condensation) | Stockage court (jusqu'à 3 mois) minimum 5 %, maximum 85 % HR en service minimum 5 %, maximum 95 % |
Altitude | Stockage (12 °C) minimum 0 pied (0 m), maximum 15 000 pieds (4 572 m) Service (27 °C) minimum 0 pied (0 m), maximum 10 000 pieds (3 048 m) |
Alimentation électrique | Batterie rechargeable Li-ion 2 200 mAh 5 V CC, adaptateur 1,8 A CA Recharge à partir de n'importe quel port USB standard Connecteur de charge magnétique Jusqu'4 heures d'autonomie en fonction des paramètres du support et de l'éclairage |
Livré avec :
Supports et fixations pour Caméra CUBE 800 | ||||
70106111 | Monopode/ perche pour Caméra CUBE 800 | |||
70106112 | Support de casque pour Caméra CUBE 800 | |||
Sacoches et protections pour Caméra CUBE 800 | ||||
70106040 | Etui rigide pour Caméra CUBE 800 |