ATEX Zone 1/21
Alimentation électrique via l'appareil mobile connecté.
Général | |
Résolution du capteur | 200 (h) x 150 (v) 30000 pixels FixFocus Zoom numérique sur l‘application |
Sensibilité du capteur | 65 mK (typique) |
Fréquence d‘images | < 9 Hz à 32 Hz |
Détection de température | -40 °C à 330 °C |
Précision de la température | ± 7 °C et 7 % (de 5 °C à 140 °C) ± 10 °C et 10 % (de 140 °C à 330 °C) |
Plage de détection | jusqu‘à 300 m |
Plage de confirmation | jusqu‘à 75 m |
Plage d‘identification | jusqu‘à 25 m |
Champ de vision | 35° (HFOV) 26° (VFOV) |
Dimensions | Taille : 112 x 82 x 50 mm Poids : 190 g |
Alimentation | Via l‘appareil mobile connecté |
Communication | Transfert de données via l‘interface multifonctionnelle (ISM) sur l’IS530.1 |
Classes de protection | IP67 MIL-STD 810H utilisable de -10 °C á + 60 °C |
Livré avec :
Garantie 2 ans.