ATEX Zone 1/21
ATEX zone 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
IECEx zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
CSA (Amérique du Nord)
Class I Division 1, Groups A, B, C, D, T4
Class II Division 1, Groups E, F, G
Class III Division 1
EAC (Russie)
1Ex ib IIC T4 GB X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP 64
SANS (Afrique du Sud)
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
Système d'exploitation | Android™ 6.0.1 + Interface mains libres WearHF™ |
Poids | 430 g |
Processeur | 2.0 GHz Qualcomm Snapdragon 625 with Adreno 506 GPU - OpenGL ES3.1 & OpenCL 2.0 |
Mémoire | 16 Go ROM ; 2 Go RAM ; microSD slot |
Applications fournies | Navigateur de documents, Caméra avec lecteur de codes barres, Enregistreur vidéo, Lecteur multimédia |
Bluetooth | 4.1 LE |
Wi-Fi | WiFi IEEE 802.11 ac/b/g/n; 2,4 GHz and 5 GHz |
Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Baidu A-GPS |
Batterie | Autonomie 3400 mAh (9 à 10 h) en mode d'utilisation normale |
Écran | Champ de vision 20°, Focale fixe 1 m, LCD couleur 24 bits, Résolution WVGA 854 x 480 pixels |
IP66 | Résistance à la poussière et à l'eau, et aux chutes d'une hauteur de 2 m |
MIL-STD-810G | Résistant aux chutes, Résistant aux chutes, Pression barométrique, Humidité et vibrations |
Caméra | 16 mégapixels avec stabilisation d'image, PDAF avec flash LED |
Haut-parleur | Haut-parleur interne 91 dB, 4 microphones numériques avec suppression active des bruits ambiants |
DAS /SAR (Débit d'Absorption Spécifique) - SAR | DAS (tête) : 1,31 W/kg DAS (corps) : 1,6 W/kg |
Livré avec :
Garantie 2 ans.