ATEX Zone 1/21
ATEX Zone 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64
IECEx Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP64
Système d'exploitation | Android 7.1 |
Wifi | 5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC with hotspot |
Bluetooth | 4.1 LE |
4G | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 900/1800/2100 or 850/1900/2100MHz LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD: B34/B39 |
Dimensions | 155 x 80 x 25 mm |
Poids | 325 g |
Micro SD | jusqu'à 32 Go |
Appareil photo | Appareil photo arrière autofocus 8 MP, appareil photo avant 5 MP |
SIM | Dual micro SIM |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 625 3 Go RAM, mémoire de 32 Go, dont 22 Go sont disponibles |
NFC | Near Field Communication |
Bouton SOS | oui |
Port USB | magnétique |
Étanche à l’eau : | IP68 : 1 heure jusqu’à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules |
Température d’utilisation : | de -20°C à +60°C |
MIL-STD 810G | Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l‘humidité, la pression d‘air et les variations de température |
Écran | 4,5“ écran tactile multicapacitif RugDisplay, résolution 854 x 480 pixels, Manipulation possible avec des gants |
Haut-parleur | amplifié |
Batterie | 3600 mAh |
Positionnement | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou |
Capteurs | Emplacement, gyroscope, gravité, lumière ambiante, capteur magnétique et capteur proximité |
Push-to-talk ready | En option (nécessite une application d’un fournisseur tiers) |
LWP ready | En option (nécessite une application d’un fournisseur tiers) |
Chargeur | rapide |
DAS /SAR (Débit d'Absorption Spécifique) - SAR | DAS (tête) : 0,46 W/kg DAS (corps) : 1,39 W/kg |
Livré avec :
Garantie 2 ans.
Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des accessoires des produits arrêtés, veuillez nous contacter avant toute commande.