* En option
** Testé par un laboratoire indépendant selon les normes MIL-STD-810G et IEC 60529
Le TOUGHBOOK 33 de Panasonic inclut de nouvelles fonctionnalités qui le rendent compatible avec une nouvelle classe de PC sécurisés que Microsoft développe en partenariat avec différents OEM. Grâce à une intégration avancée du matériel, des microprogrammes et de Windows 10 Pro, le TOUGHBOOK 33 offre une protection optimale contre les menaces et risques croissants de cyberattaques, maintenant et à l'avenir.
Le Panasonic TOUGHBOOK 33 est l’un des premiers appareils Windows récents sur le marché doté du plus haut niveau de protection matérielle, logicielle et de l’identité.
Une révolution pour la sécurité informatique.
Spécifications Techniques |
||
Plateforme informatique mobile | Processeur Intel® Core i5-10310U vPro | |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro | |
RAM | 16 Go (max. 32 Go) DDR4 | |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics | |
Stockage | SSD 512 Go OPAL NVMe (1 To en option) | |
LCD | Écran LCD couleur 12,0 pouces à matrice active TFT 2160 x 1440 (QHD) lisible au soleil (jusqu’à 1 200 cd/m²), dalle tactile capacitive utilisable avec des gants, stylet inductif IP55 | |
Bluetooth™ | 5.1 + EDR classe 1 | |
Réseau local sans fil - WLAN | Intel® Wi-Fi6 AX201 | |
Réseau mobile* | 4G LTE, compatible 3G | |
GPS* | U-Blox NEO-M8N | |
LAN | 1 × (tablette) 1 × (clavier) | |
Son | Lecture de fichiers WAVE et MIDI, prise en charge du sous-système audio haute définition Intel® | |
Sécurité | TPM (compatible TCG V2.0), sécurité par mot de passe (mot de passe superviseur, mot de passe utilisateur, verrouillage du disque dur), fente de verrouillage matériel intégrée | |
Webcam avant | 2 MP avec IR / obturateur de confidentialité (compatible avec Windows Hello) | |
Appareil photo arrière | 8MP with Autofocus and LED flash | |
Connectiques | SD/SDXC Memory Card : x1 (clavier) Port configurable (tablette)** : Port série, lecteur de code-barres 2D, 2ème USB 2.0 USB 3.1 : x3 (x1 tablette, x2 clavier) USB 3.1 type C PD : x1 USB 2.0 : 1 × optionnel (tablette) 1 × (clavier) HDMI : 1 × (tablette) 1 × (clavier) VGA : 1 × (clavier) Port série natif : 1 × optionnel (tablette) 1 × (clavier) Casque : 1 × (tablette) 1 × (clavier) Entrée CC : 2 × (tablette + clavier) Réplicateur de ports : 1 × (clavier) Dual Antenna Connector : 1 × (clavier) |
|
Module d’extension pour les professionnels** | Lecteur de cartes à puce, NFC, lecteur d’empreintes digitales | |
Alimentation secteur | Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz Sortie : 15,6 V CC, 4,06 A |
|
Batterie | Standard : 2 × Li-ion (3 cellules, 22 Wh) Étendue : 2 × Li-ion (6 cellules, 45 Wh) en option |
|
Autonomie | Standard : Env. 10 heures (Mobile Mark™ 2014) Étendue : Env. 20 heures (Mobile Mark™ 2014) |
|
Gestion de l’énergie | Échange à chaud, fonction veille, BIOS ACPI | |
Dimensions (L x H x P) |
Batterie standard : 313 mm × 288,4 mm × 46,1 mm Batterie étendue : 313 mm x 288,4 mm x 56.6 mm |
|
Poids | Batterie standard : 2.78 kg Batterie étendue : 3.14 kg |
|
Configuration standard | CF-33mk1, 8 Go de RAM, SSD de 256 Go, port configurable vide, batteries doubles standard (3+3 cellules) | |
Normes de test | Résistance aux chutes : MIL-STD 810G, 150 cm*** Résistance à la poussière : CEI 529 (JIS C0920) IP6x*** Résistance à l’eau : CEI 529 (JIS C0920) IPx5*** Température de fonctionnement : MIL-STD 810G, -29 °C à 60 °C*** |
|
DAS /SAR | Membres : 1,48 W/kg | |
Configuration standard | CF-33mk2, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go, 2x batterie standard, stylet inductif IP55 |
* En option
** Une seule option disponible pour le port de configuration / le module d'extension professionnelle
*** Testé par un laboratoire indépendant selon les normes MIL-STD-810G et IEC 60529
Livré avec :
Garantie 3 ans.
Extension de garantie et programmes xDefend disponibles. Nous consulter.