Général | |||
inReach MINI 2 | Montana 700i / 750i | GPSMAP 67i GPSMAP 86i |
|
Autonomie |
|
|
|
Réseau Satellite | IRIDIUM | IRIDIUM | IRIDIUM |
Localisation | GPS-GALILEO | GPS-GALILEO | GPS-GALILEO |
Dimensions physiques | 5,17 x 9,9 x 2,61 cm | 9,19 x 18,30 x 3,27 cm | 6,6 × 16,3 × 3,5 cm (67i) 7 x 17,8 x 4,4 cm (86i) |
Ecran/Affichage | 23 x 23 mm 3,25cm de diag. 176 x 176 pixels |
6,48 × 10,80 cm 12,70 cm de diag. 480 x 800 pixels |
3,8 × 6,3 cm 7,6 cm de diag. 240 × 400 pixels |
Type d'affichage | Antireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
Transflectif WVGA, orientation double | Ecran couleur transflectif TFT 65 000 couleurs |
Poids | 100 g | 410 g | 230 g (67i) ; 272 g (86i) |
Batterie | Batterie interne Lithium-ion rechargeable |
Batterie interne Lithium-ion rechargeable |
Batterie interne Lithium-ion rechargeable |
Robustesse/Etanchéité | MIL STD 810G (résistance thermique, aux chocs et à l'eau) Résistance à l'eau norme IPX7 |
MIL STD 810G (résistance thermique, aux chocs et à l'eau) Résistance à l'eau norme IPX7 |
MIL STD 810G (résistance thermique, aux chocs et à l'eau) Résistance à l'eau norme IPX7 |
Mémoire et Fonctions Navigation | |||
inReach MINI 2 | Montana 700i / 750i | GPSMAP 67i GPSMAP 86i |
|
Mémoire interne | non | 16 Go | 16 Go |
Emplacement pour carte microSD™ | non | OUI | OUI |
Cartes préchargées | non | OUI (TopoActive Europe) | OUI (TopoActive Europe) - 67i uniquement |
Possibilité d'ajouter des cartes | non | OUI (City navigator, Bluechart G3, Topo PRO, TopoActive, BirdsEye, Custom maps) | OUI (City navigator, Bluechart G3, Topo PRO, TopoActive, BirdsEye, Custom maps) |
Compatible Custom maps | non | OUI | OUI |
BirdsEye Satellite Imagery | non | OUI (Gratuit et en téléchargement direct sur le produit via Wifi) | OUI (Gratuit et en téléchargement direct sur le produit via Wifi) - 67i uniquement |
Waypoints | 1000 | 10000 | 10000 |
Itinéraires | 100 | 250 | 250 |
Journal de suivi | - | 20 000 points, 250 tracés GPX enregistrés, 300 activités FIT enregistrées |
20 000 points, 250 tracés GPX enregistrés, 300 activités FIT enregistrées |
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | non | OUI | OUI |
Transfert de données (GPX, WPT …) | Via l'application mobile Explore | En Mémoire de masse ou via l'application mobile Explore | En Mémoire de masse ou via l'application mobile Explore |
Segments cartographiques | N/A | 15000 | 15000 |
Geocaching | non | OUI | OUI |
Sortie de données au format RINEX | non | OUI | OUI - 67i uniquement |
Capteurs | |||
inReach MINI 2 | Montana 700i / 750i | GPSMAP 67i GPSMAP 86i |
|
Altimètre barométrique | non | OUI | OUI |
Compas | GPS (en mouvement) | OUI(3 axes avec compensation d'inclinaison) |
OUI(3 axes avec compensation d'inclinaison) |
Connectivité | |||
Application associée (iOS, Android) | EXPLORE / CONNECT IQ GARMIN CONNECT |
EXPLORE / CONNECT IQ GARMIN CONNECT |
EXPLORE / CONNECT IQ GARMIN CONNECT |
Bluetooth | OUI | OUI | OUI |
ANT+ | OUI (uniquement pour recevoir et envoyer messages, sos, livetrack sur un produit Garmin compatible) | OUI (Capteurs ANT+ et pour recevoir et envoyer messages, sos, livetrack sur un produit Garmin compatible) | OUI (Capteurs ANT+ et pour recevoir et envoyer messages, sos, livetrack sur un produit Garmin compatible) |
Wifi | non | OUI | OUI |
Compatibilité avec des produits Garmin (envoi/reception message, envoi SOS, suivi) | OUI | OUI | OUI |
Active Weather (météo dynamique) |
non | non | OUI via connexion BT d'un téléphone compatible |
Smart Notification (sms, mails, appels …) |
non | OUI via connexion BT d'un téléphone compatible | OUI via connexion BT d'un téléphone compatible |
Fonctions inReach | |||
inReach MINI 2 | Montana 700i / 750i | GPSMAP 67i GPSMAP 86i |
|
Envoi d'un SOS interactif au centre de coordination de la recherche et du sauvetage ouvert en continu (GEOS) | OUI | OUI | OUI |
Échange de SMS avec les numéros de portable et adresses e-mail | OUI | OUI | OUI |
Échange de messages avec d'autres utilisateurs inReach®, partage de position | OUI | OUI | OUI |
Suivi et partage de position avec vos amis et votre famille sur le portail Web MapShare® | OUI | OUI | OUI avec Garmin Explore |
Clavier virtuel pour la saisie de messages personnalisés | BASIQUE (saisie en colonne) | OUI | OUI |
Demande de prévisions météo pour la position actuelle et d'autres destinations planifiées | OUI | OUI | OUI |