La technologie multi-bandes et la prise en charge de plusieurs GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et IRNSS) offrent une précision optimale dans les zones escarpées, les canyons urbains et les forêts denses.
Les cartes TopoActive Europe préchargées fournissent une vue détaillée des routes praticables et des chemins hors route, des voies navigables, des sites naturels, des zones d'utilisation des terres, des bâtiments, etc.
Recevez des e-mails, des messages et des alertes directement sur votre appareil portable, lorsqu'il est couplé avec votre appareil compatible.
À l'aide de votre appareil compatible et d'une carte mémoire microSD, téléchargez facilement les cartes TOPO avant de partir, ou accédez aux cartes HuntView pour voir les types de terrains publics et leurs frontières, ainsi que le nom des propriétaires des terrains privés, avec leurs limites.
Obtenez des mises à jour automatiques sur les chasses au trésor à partir de Geocaching Live, y compris des descriptions, des journaux et des conseils.
Planifiez, consultez et synchronisez des waypoints, des itinéraires et des tracés à l'aide de l'application mobile Garmin Explore1 et du site web. Vous pouvez même consulter les activités antérieures alors que vous êtes toujours sur le terrain.
Suivez chaque itinéraire avec les capteurs ABC incluant un altimètre pour les données d'altitude, un baromètre pour surveiller la météo et un compas électronique 3 axes pour l'orientation.
1 Doit être couplé avec un téléphone compatible.
Général | |
Dimensions physiques | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale (2,6 po) |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 160 x 240 pixels |
Type d'affichage | Écran transflectif TFT, 65 000 couleurs |
Poids | 217 g avec les piles |
Batterie | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
Autonomie de la batterie | 16 heures |
Indice de résistance à l'eau | IPX7 |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Interface | Compatible avec mini USB haut débit et NMEA 0183 |
Mémoire/Historique | 16 Go (l'espace utilisateur varie en fonction des cartes incluses) |
Cartes et mémoire | |
Cartes préchargées | Oui (TopoActive Europe ; routes praticables) |
Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui |
Segments de carte | 3 000 |
BirdsEye | 250 images BirdsEye |
Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | Oui |
Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | Oui |
Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | Oui |
Capacité de stockage et puissance | Oui (carte microSD™ de 32 Go maximum) |
Waypoints | 5 000 |
Tracés | 200 |
Journal de suivi | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
Itinéraires | 200, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire |
Capteurs | |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
QZSS | Oui |
Altimètre barométrique | Oui GPSMAP 65S uniquement |
Compas | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) GPSMAP 65S uniquement |
Compas GPS (en mouvement) | Oui |
Prise en charge des fréquences multi-bandes | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Télécommande VIRB® | Oui |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | Oui |
Smart Notifications sur l'appareil portable | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Navigation point à point | Oui |
Compatible BaseCamp™ | Oui |
Calcul de zone | Oui |
Calendrier de chasse/pêche | Oui |
Informations lune/soleil | Oui |
Mode Geocache | Oui (sans papier) |
Compatible Custom maps | Oui (500 zones de carte personnalisées) |
Visionneuse JPEG | Oui |
Applications extérieures | |
Compatible avec Garmin Explore™ pour les waypoints, tracés, routes et activités | Oui |
Compatible avec le site web Garmin Explore | Oui |
Connexions | |
Connectivité sans fil | Oui - Bluetooth®, ANT+® |
Réf. 010-02451-01, livré avec :
Réf. 010-02451-11, livré avec :
Garantie : 2 ans.
Supports et fixations pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-11602-00 | Support automobile anti dérapant pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Compagnon de voyage idéal, ce support de montage antidérapant pour tableau de bord vous permet de garder votre appareil portable sous les yeux pendant que vous conduisez et constitue une alternative idéale en cas d'interdiction des supports pour pare-brise. | 40,00 € TTC | |
---|---|---|---|
010-11031-00 | Support marine fixe pour tableau de bord pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Ce support se fixe sur toute surface plane et se règle facilement pour une lecture optimale de l'écran (vis non inclus). Utilisation pratique pour un usage marine également. | 30,00 € TTC | |
010-12941-01 | Support pour chariot pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Fixez un appareil compatible sur votre chariot ou n'importe où ailleurs, avec un tube carré (2,5-3,2 cm/1-1,25 po) ou circulaire (3-5 cm/1,2-2 po). La sangle auto-agrippante permet une installation et un retrait rapides et faciles. | 20,00 € TTC | |
010-11023-00 | Support vélo / charriot pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Prenez votre appareil extérieur compatible dans les rues ou les sentiers pour l'utilisation de remise en forme. Simple et rapide à monter. En utilisation golf, prenez votre GPS et fixez-le sur votre chariot à l'aide de ce support. Il vous permettra, à tout moment, de garder un oeil sur les difficultés du parcours. Simple et rapide à monter, le support est livré avec 4 attaches pour vous assurer une stabilité à toute épreuve. | 12,00 € TTC | |
010-13001-00 | Support voiture Fixez votre Garmin GPSMAP 65 et 65s sur votre pare-brise ou toute autre surface lisse et plate grâce à ce support à ventouse. Ce support est conçu pour que l'appareil puisse être retiré facilement d'une seule main. | 79,00 € TTC | |
Câbles pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-10851-11 | Câble allume-cigare pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Installez votre alimentation 12V dans votre allume cigare afin d'alimenter directement votre Garmin et conserver ainsi votre batterie ou vos piles. Inclus un fusible de 1.5 Ma échangeable. | 30,00 € TTC | |
010-11131-00 | Câble NMEA pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Reliez votre GPS Garmin à un dispositif électronique pour transférer des données de vitesse et de position. Vous pouvez également utiliser ce câble pour alimenter votre appareil. La plage de tension de ce câble est de 8 à 36 V. | 50,00 € TTC | |
Sacoches et protections pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
W-EO-GAR-CT | Garmin GPS Pouch - Coyote Tan La poche Garmin GPS (GAR) de warrior assault, permet d'accrocher via 2 boucles MOLLE horizontales votre GPS à votre gilet, sac ou ceinture.
| 54,00 € TTC | |
W-EO-GAR-MC | Garmin GPS Pouch - MultiCam La poche Garmin GPS (GAR) de warrior assault, permet d'accrocher via 2 boucles MOLLE horizontales votre GPS à votre gilet, sac ou ceinture.
| 54,00 € TTC | |
010-10117-02 | Sacoche de rangement pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Protégez votre GPS ou votre FRS portable de toutes les rayures et les éraflures qu'il pourrait subir dans le feu de l'action. Cette sacoche en nylon abrite votre appareil, qu'il soit rangé ou en pleine action. Elle est dotée d'une fermeture éclair et d'une boucle de ceinture pour un accès et un transport aisés. | 20,00 € TTC | |
010-11526-00 | Slip Case pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Protégez et utilisez votre appareil avec cet étui. | 25,00 € TTC | |
Cordons, clips, étuis et attaches pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-11855-00 | Attache sac à dos pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Cette fixation légère pour sac à dos est parfaite dans des conditions qui exigent une entière liberté de mouvement. Cette courroie en nylon résistante avec fixation scratch est compatible avec n'importe quel type de sangle d'une largeur maximale de 4 po et avec les équipements modulaires de transport de charges légères (MOLLE). Ce même dispositif de fixation permet également de maintenir en place votre Garmin GPSMAP 65 et 65s pour des performances GPS optimales tout en offrant un accès facile et instantané à l'appareil. Lorsque l'appareil n'est plus sur le dispositif de fixation, l'attache sur rainure et le cordon (réglables en longueur, entre 2 po et 14 po) vous permettent de garder l'appareil avec vous en toutes circonstances. | 20,00 € TTC | |
010-11022-10 | Clip Ceinture pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Gardez votre GPS à portée de main lors de vos déplacements avec ce clip ceinture. Votre appareil s'insère correctement dans un support qui se fixe à votre ceinture. | 10,00 € TTC | |
010-11734-20 | Clip Ceinture GPS pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Gardez votre appareil compatible à portée de main lors de vos déplacements grâce à ce clip ceinture. Installez simplement votre appareil dans le support résistant en plastique et fixez-le sur votre ceinture. | 9,00 € TTC | |
013-00005-00 | Cordon pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Attachez simplement votre appareil compatible à cette lanière et placez-le autour de votre poignet et lancez-vous sur les sentiers. | 2,00 € TTC | |
010-11733-00 | Cordon facilement détachable pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Sans les mains ! Attachez votre appareil portable à ce cordon facilement détachable et portez-le autour du cou, pour avoir les mains libres lors de vos aventures en extérieur. | 15,00 € TTC | |
010-12525-01 | Cordon flottant pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Gardez votre appareil en sécurité et à portée de main lorsque vous êtes sur l'eau grâce à ce cordon flottant en néoprène équipé d'un connecteur à dégagement rapide. | 10,00 € TTC | |
010-10888-00 | Dragonne rétractable pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Gardez votre GPS à votre portée et en sécurité avec cette dragonne rétractable. | 25,00 € TTC | |
010-12668-02 | Mousqueton avec cordon pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Gardez votre appareil portable compatible à portée de main lors de vos déplacements grâce à ce mousqueton avec cordon. Attachez simplement votre appareil au cordon qui maintient fermement le mousqueton en aluminium à votre ceinture, votre veste ou votre sac. | 17,00 € TTC | |
010-12897-01 | Mousqueton GARMIN avec clip Grâce à ce mousqueton avec clip, gardez votre appareil GPS à portée de main lors de vos déplacements. Vous pouvez fixer votre appareil dans un support qui se clipse à votre ceinture. | 20,00 € TTC | |
Capteurs pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-11092-30 | Capteur de température sans fil tempe pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Effectuez un suivi de la température ambiante et transmettez les données sans fil à votre appareil Garmin compatible, grâce à notre capteur externe. Vous pouvez le fixer à votre sac, à votre veste, à vos chaussures, etc. et partir à l'aventure tout en surveillant la température de près. | 40,00 € TTC | |
010-12843-00 | Capteur de vitesse 2 pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Contrôlez votre vitesse pendant vos sessions de vélo grâce à ce capteur sans fil simple à installer. Sans aimant ni autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ce capteur sont d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi le déplacer facilement d'un vélo à un autre. Le Capteur de Vitesse 2 se fixe au moyeu de l'une des deux roues. Vous pouvez définir la taille des roues sur notre communauté en ligne Garmin Connect? ou lancer un étalonnage automatique à l'aide d'un compteur de vélo Edge® ou d'un appareil Garmin compatible. Une fois la configuration terminée, vous recevrez des données de vitesse et de distance précises à tout moment, même sans compteur. La connectivité ANT+® et la technologie Bluetooth® Low Energy vous permet de vous connecter à Garmin Connect ainsi qu'à d'autres applications d'entraînement ainsi qu'à des appareils et équipements de sport compatibles pour obtenir des données optimisées quand vous faites du vélo en intérieur comme en extérieur. La fonction d'odomètre enregistre votre distance pour vous aider à planifier les entretiens de votre vélo. | 40,00 € TTC | |
010-12845-00 | Capteur de vitesse 2 et capteur de cadence 2 pour vélo Contrôlez votre vitesse et votre cadence pendant vos sessions de vélo grâce à ces capteurs sans fil simples à installer. Sans aimant ni autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ces capteurs sont d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi les déplacer facilement d'un vélo à un autre. Le Capteur de Vitesse 2 se fixe au moyeu de l'une des deux roues et vous pouvez lancer son étalonnage automatique sur votre compteur de vélo Edge® ou appareil Garmin compatible pour recevoir des données de vitesse et de distance précises à tout moment, même sans compteur. Le Capteur de Cadence 2 s'attache à des manivelles de n'importe quelle dimension et compte les tours de pédale par minute pour un entraînement ultra-efficace. Envoyez en temps réel des données de vitesse, de distance et de cadence sur des applications d'entraînement ou écrans compatibles à l'aide de la connectivité ANT+® et de la technologie Bluetooth® Low Energy. Grâce à ces deux capteurs, vous pouvez améliorer votre record personnel ou comparer vos performances à celles de professionnels. | 70,00 € TTC | |
010-12844-00 | Garmin Capteur de cadence 2 pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Contrôlez votre cadence de pédalage pendant vos sessions de vélo grâce à ce capteur sans fil simple à installer. Sans aimant ni autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ce capteur sont d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi le déplacer facilement d'un vélo à un autre. Le Capteur de Cadence 2 s'attache à des manivelles de n'importe quelle dimension et compte les tours de pédale par minute pour un entraînement ultra-efficace. La connectivité ANT+® et la technologie Bluetooth® Low Energy vous permettent d'envoyer des données de cadence sur notre Garmin Connect™ communauté en ligne et sur d'autres applications d'entraînement ainsi que sur des appareils et équipements de sport compatibles pour obtenir des données optimisées quand vous faites du vélo en intérieur comme en extérieur. | 40,00 € TTC | |
010-12883-00 | HRM-Dual pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Fréquence cardiaque : des mesures faciles et précises Cette ceinture cardiofréquencemètre de pointe transmet en temps réel des données de fréquence cardiaque via le protocole ANT+® et la technologie BLUETOOTH® Low Energy, vous offrant ainsi plus de possibilités pour vous entraîner en salle, en extérieur et même via des applications en ligne. Grâce à elle, vous pouvez recevoir des données de fréquence cardiaque précises et cohérentes sur votre appareil Garmin, sur des applications d'entraînement en ligne comme Zwift ou même sur les équipements sportifs compatibles de votre salle de fitness favorite. Ainsi, où que vous décidiez de vous entraîner, vous pourrez profiter des données de fréquence cardiaque précises et en temps réel qui vous aideront à améliorer vos performances. Confortable et pratique Le moniteur HRM-Dual est doté d'une ceinture souple, confortable et ajustable. Pour nettoyer le module de fréquence cardiaque, il vous suffit de le retirer de la ceinture. Vous avez peur de manquer de batterie ? Ne vous en faites pas, la pile peut tenir jusqu'à 3 ans et demi. | 70,00 € TTC | |
010-12955-00 | HRM-Pro Cette ceinture cardio-fréquencemètre de pointe vous permet de suivre vos courses à pied, sessions de natation et bien plus encore. Elle transmet en temps réel des données de fréquence cardiaque via la connectivité ANT+® et la technologie Bluetooth® Low Energy, vous offrant ainsi plus d'options pour vos entraînements. Vous pouvez recevoir des données de fréquence cardiaque précises et cohérentes sur votre appareil Garmin, sur des applications d'entraînement en ligne comme Zwift ou même sur les équipements sportifs compatibles de votre salle de fitness. En plus de la fréquence cardiaque, la HRM-Pro enregistre des dynamiques de course (Running Dynamics) qui peuvent vous aider à améliorer votre technique. Elle enregistre par exemple l'oscillation verticale, le temps de contact au sol, la longueur de foulée, le rapport vertical et plus encore.
| 130,00 € TTC | |
010-13118-00 | HRM-Pro PlusChaque pas et chaque battement compte
A la fois pratique et confortable : Le petit moniteur de fréquence cardiaque léger s'insère dans sa sangle confortable et douce. Alors n'hésitez pas à vous donner à fond, votre HRM-Pro Plus ne vous incommodera pas. | 130,00 € TTC | |
Piles et batteries pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-11874-00 | Batterie rechargeable NiMH pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Ce bloc-batterie rechargeable et longue durée est plus pratique et simple à utiliser que deux piles AA classiques. Vous pouvez charger cette batterie NiMH à l'aide de votre appareil portable de plein air. Rechargez votre appareil avec un adaptateur secteur ou le câble USB de votre ordinateur et votre batterie se chargera en même temps. | 30,00 € TTC | |
Adaptateurs et chargeurs pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-10723-17 | Chargeur multiple haute vitesse pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Ajoutez 2 ports USB haute vitesse à la prise 12 V de votre véhicule sans perdre la possibilité d'alimenter votre appareil compatible. Utilisez chaque port USB pour charger un téléphone, une tablette ou un autre appareil lors de vos déplacements. | 40,00 € TTC | |
010-11478-05 | Chargeur secteur + adaptateurs internationaux pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Ce kit comprend un câble micro USB et un câble mini USB permettant de recharger ou d'alimenter un appareil compatible. Ce kit comprend également des adaptateurs pour l'Europe et le Royaume-Uni. Connectez le câble approprié à votre appareil et branchez le sur l'adaptateur secteur pour le charger ou sur votre ordinateur pour transférer des données. | 30,00 € TTC | |
Packs d'accessoires pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
010-11853-00 | Kit 3 accessoires - Support, clip ceinture et housse de protection pour Garmin GPSMAP 65 et 65s La solution parfaite pour vous garantir que votre GPS est monté en toute sécurité, où que vous mène votre voyage. Le pack se compose d'un support de montage pour vélo facile à installer, universel et pratique, qui peut être fixé sur un sac à dos ou une ceinture, et d'une housse de protection vous permettant de ranger et protéger votre appareil. Quelles que soient les activités prévues, randonnée, parapente, vélo ou bateau, le nouveau pack de supports Outdoor offre de multiples solutions. Grâce à son système de fixation sur rainure, le pack peut être utilisé avec de nombreux appareils GPS Outdoor Garmin. | 20,00 € TTC | |
010-10851-10 | Kit de navigation auto pour Garmin GPSMAP 65 et 65s Montez votre appareil compatible dans ce support voiture pour faciliter la lecture de l'écran pendant que vous conduisez. Le kit de navigation auto inclut un support ventouse, un câble d'alimentation allume-cigare et un disque pour tableau de bord. | 50,00 € TTC | |
Cartographie Chasse pour Garmin GPSMAP 65 et 65s | |||
HUNTVIEW | Garmin HuntView France - Carte microSD/SD Avec des images satellites BirdsEye exclusives et des cartes topographiques basées sur les données de la communauté OpenStreetMap (OSM), ces produits offrent une solution de cartographie de chasse intuitive pour les appareils GPS portables Garmin. Compatible avec le logiciel BaseCamp, ce produit vous permet de connecter votre appareil portable à un ordinateur pour planifier une chasse, de transférer des waypoints et même de tenir un journal de suivi. Ainsi, vous pouvez revenir sur vos terrains de chasse favoris ou partagez votre aventure en ligne. Disponible pour toute la France, ce produit existe avec six cartes régionales différentes.
| 80,00 € TTC | |
010-12859-00 | Garmin HuntView France, Centre-Est - Carte microSD/SD Comprend une couverture de la région du centre-est, y compris 15 départements français : 01, 03, 21, 25, 39, 42, 58, 63, 69, 71, 73, 74, 89, 70 et 90. | 80,00 € TTC | |
010-12860-00 | Garmin HuntView France, Centre-Ouest - Carte microSD/SD Comprend une couverture de la région du centre-ouest, y compris 14 départements français : 16, 17, 18, 19, 23, 24, 36, 37, 41, 45, 79, 85, 86 et 87. | 80,00 € TTC | |
010-12857-00 | Garmin HuntView France, Nord-Est - Carte microSD/SD Comprend une couverture de la région du nord-est, y compris 21 départements français : 02, 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 75, 77, 80, 88, 92, 93, 94 et 95. | 80,00 € TTC | |
010-12858-00 | Garmin HuntView France, Nord-Ouest - Carte microSD/SD Comprend une couverture de la région du nord-ouest, y compris 16 départements français : 14, 22, 27, 28, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 78 et 91. | 80,00 € TTC | |
010-12861-00 | Garmin HuntView France, Sud-Est - Carte microSD/SD Comprend une couverture de la région du sud-est, y compris 15 départements français : 04, 05, 06, 07, 13, 15, 26, 2A, 2B, 30, 38, 43, 48, 83 et 84. | 80,00 € TTC | |
010-12862-00 | Garmin HuntView France, Sud-Ouest - Carte microSD/SD Comprend une couverture de la région du sud-ouest, y compris 15 départements français : 09, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81 et 82. | 80,00 € TTC |