L'écran tactile couleur de 3,5″, lumineux et antireflet, est doté de verre renforcé chimiquement pour résister aux rayures. Il est adapté au port des gants, facile à utiliser et lisible dans toutes les conditions. Appuyez, zoomez et faites glisser votre doigt sur les cartes pour suivre votre itinéraire.
Le design hybride robuste comporte également des boutons-poussoirs intuitifs pour une plus grande polyvalence en cas d'utilisation par mauvais temps ou avec des gants. Le bouton d'action rapide permet aux utilisateurs de personnaliser les fonctions selon leurs besoins spécifiques.
Naviguez à l'aide des cartes TopoActive préchargées pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que des cartes mondiales faciles d'accès. Visualisez les contours du terrain, les dénivelés, les points géographiques et bien plus encore.
Téléchargez des cartes photoréalistes haute résolution directement sur votre appareil via le réseau Wi-Fi®. Trouvez des sentiers, choisissez des lieux de ravitaillement et un parking, créez des waypoints et bien plus encore.
Souscrivez à un abonnement Outdoor Maps+ pour accéder à une variété de contenus cartographiques premium dans le monde entier. L'abonnement est mis à jour régulièrement et envoyé à votre appareil via Wi-Fi.
Bénéficiez de la prise en charge GPS multi-bandes et GNSS multiple pour une précision supérieure de la géolocalisation.
Utilisez la lampe torche LED intégrée comme balise ou pour éclairer votre chemin lorsque le chemin devient sombre. Une sirène puissante intégrée peut attirer l'attention si nécessaire.
La longue autonomie de la batterie offre jusqu'à 145 heures en mode GPS.
Cet appareil est conçu pour répondre à la norme MIL-STD 810 en matière de températures, de chocs, d'eau (IP67) et de vibrations afin de résister aux intempéries et aux températures extrêmes.
Cet appareil est doté d'un adaptateur de support 2 (support à rainure) intégré et d'une boucle amovible avec mousqueton avec clip pour une plus grande polyvalence lors de vos aventures. Il est également compatible avec d'autres accessoires à adaptateur de support à rainure 2, vendus séparément.
Obtenez des informations sur les prévisions en temps réel afin d'être au courant de l'évolution des conditions. Nécessite une connexion Wi-Fi ou cellulaire active et l'utilisation de l'application Garmin Explore sur votre smartphone couplé compatible.
Bénéficiez d'un altimètre intégré pour les données sur l'altitude, un baromètre pour surveiller la météo et un compas électronique 3 axes pour vous orienter.
Vos proches peuvent suivre votre position en temps réel et consulter des données telles que la distance, le temps et l'altitude. Cette fonction nécessite une connexion cellulaire active et l'utilisation de l'application Garmin Connect sur votre smartphone couplé.
Profitez d'une planification des trajets fluide avec la possibilité de localiser facilement des points géographiques, de partager votre itinéraire et plus encore. Cela nécessite une connexion Wi-Fi ou cellulaire active et l'application Garmin Explore sur votre smartphone compatible.
Général | |
Matériau du verre | Verre chimiquement renforcé |
Dimensions physiques | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm |
Poids | 276 g |
Résistance à l'eau | IP67 |
MIL-STD-810 | Oui (température, choc, eau) ; appareil seul uniquement |
Écran tactile | Oui |
Type d'affichage | Écran couleur transflectif TFT |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 4,7 x 7,7 cm (1,9″ L x 3″ H), 8,9 cm (3,5″ de diagonale) |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 282 x 470 pixels |
Batterie | Lithium-ion interne et rechargeable |
Autonomie de la batterie | Tous les systèmes satellites et multi-bandes : jusqu'à 145 heures* |
Mémoire/Historique | 64 Go (l'espace utilisateur varie en fonction des cartes incluses) |
Interface | USB-C |
Cartes et mémoire | |
Cartes préchargées | Oui |
Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui |
Segments de carte | Oui (15 000) |
BirdsEye | Oui (directement sur l'appareil) |
Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | Oui |
Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | Oui |
Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | Oui |
Capacité de stockage et puissance | Oui (carte microSD de 1 To max.) |
Waypoints | Oui |
Parcours | Illimité |
Activité | Unlimited |
Profils d'activité | Oui |
Importations GPX | Oui |
Connexion Rinex | Oui |
Capteurs | |
GPS | Oui |
Galileo | Oui |
QZSS | Oui |
BeiDou | Oui |
IRNSS | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Compas | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Compas GPS (en mouvement) | Oui |
Fréquences Multi-band | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Connect IQ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | Oui |
Smart Notifications sur l'appareil portable | Oui |
Météo (sans active) | Oui |
Compatible avec Garmin Connect Mobile | Oui |
Garmin Share | Oui |
Code | Oui |
Correction automatique de la saisie | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
LiveTrack | Oui |
Sirène de sécurité | Oui |
Fonctions tactiques | |
Compatible avec AB Synapse | Oui |
Calculateur balistique | Oui (déverrouillage requis) |
Système de coordonnées double | Oui |
Mode vision nocturne | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Navigation point à point | Oui |
Instructions vocales détaillées | Oui |
TracBack® | Oui |
Calcul de zone | Oui |
Informations lune/soleil | Oui |
Mode Geocache | Oui (chasse au trésor en temps réel) |
Cartes personnalisées compatibles | Oui (500 zones de carte personnalisées) |
Visionneuse JPEG | Oui |
Widget de la télécommande inReach | Oui |
Balise LED | Oui |
Lampe torche | Oui |
Fonctionnalités inReach® | |
Compatible avec inReach® | Oui |
Applications extérieures | |
Compatible avec Garmin Explore pour les waypoints, tracés, routes et activités | Oui |
Compatible avec le site web Garmin Explore | Oui |
Suivi de chien | Oui (lorsque l'appareil est couplé à un système de suivi de chiens compatible) |
Connexions | |
Connectivité sans fil | Oui (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
Réf. 010-02920-01 livré avec :
Garantie : 2 ans.
Supports et fixations pour Garmin GPSMAP H1 | |||
010-13351-02![]() | Support vélo pour Garmin GPSMAP H1 Suivez votre aventure avec votre appareil compatible grâce à ce support pour vélo. Insérez simplement votre appareil dans ce support et voilà, vous pouvez y aller. Le support est livré avec 4 attaches de câble et s'adapte aux barres d'un diamètre maximal de 2,54 cm (1?). | 15,00 € TTC | |
---|---|---|---|
Câbles pour Garmin GPSMAP H1 | |||
010-13199-00![]() | Câble USB de type A vers C pour Garmin GPSMAP H1 Connectez le câble à un port USB-A pour recharger votre appareil compatible et transférer des données depuis votre ordinateur ou vers celui-ci. | 15,00 € TTC | |
010-13323-00![]() | Garmin Câble USB-Type C vers Type C (0,5m) pour Garmin GPSMAP H1 | 14,99 € TTC | |
Cordons, clips, étuis et attaches pour Garmin GPSMAP H1 | |||
010-11733-00![]() | Cordon facilement détachable pour Garmin GPSMAP H1 Sans les mains ! Attachez votre appareil portable à ce cordon facilement détachable et portez-le autour du cou, pour avoir les mains libres lors de vos aventures en extérieur. | 15,00 € TTC | |
010-12525-01![]() | Cordon flottant pour Garmin GPSMAP H1 Gardez votre appareil en sécurité et à portée de main lorsque vous êtes sur l'eau grâce à ce cordon flottant en néoprène équipé d'un connecteur à dégagement rapide. | 10,00 € TTC | |
010-10888-00![]() | Dragonne rétractable pour Garmin GPSMAP H1 Gardez votre GPS à votre portée et en sécurité avec cette dragonne rétractable. | 25,00 € TTC | |
010-13351-01![]() | Fixation pour sac à dos pour Garmin GPSMAP H1 Cette fixation légère pour sac à dos est parfaite dans les conditions qui exigent une entière liberté de mouvement. Cette sangle en nylon résistante avec fixation scratch est compatible avec n'importe quel type de sangle d'une largeur maximale de 9,5 cm ainsi qu'avec les équipements modulaires de transport de charges légères (MOLLE). | 30,00 € TTC | |
010-13351-00![]() | Mousqueton à boucle pour Garmin GPSMAP H1 Gardez votre appareil portable compatible à portée de main lors de vos déplacements grâce à ce mousqueton avec cordon. Attachez simplement votre appareil au cordon qui maintient fermement le mousqueton à votre ceinture, veste ou sac. | 15,00 € TTC | |
Capteurs pour Garmin GPSMAP H1 | |||
010-12844-30![]() | Capteur de cadence 2 pour Garmin GPSMAP H1 Contrôlez votre cadence de pédalage pendant vos sessions de vélo grâce à ce capteur sans fil simple à installer. Sans aimant ni autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ce capteur sont d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi le déplacer facilement d'un vélo à un autre. | 40,00 € TTC | |
010-12843-30![]() | Capteur de vitesse 2 pour Garmin GPSMAP H1 Contrôlez votre vitesse pendant vos sessions de vélo grâce à ce capteur sans fil simple à installer. Sans aimant ni autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ce capteur sont d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi le déplacer facilement d'un vélo à un autre. Le Capteur de Vitesse 2 se fixe au moyeu de l'une des deux roues. Vous pouvez définir la taille des roues sur notre communauté en ligne Garmin Connect™ ou lancer un étalonnage automatique à l'aide d'un compteur de vélo Edge® ou d'un appareil Garmin compatible. Une fois la configuration terminée, vous recevrez des données de vitesse et de distance précises à tout moment, même sans compteur. La connectivité ANT+® et la technologie Bluetooth® Low Energy vous permet de vous connecter à Garmin Connect ainsi qu'à d'autres applications d'entraînement ainsi qu'à des appareils et équipements de sport compatibles pour obtenir des données optimisées quand vous faites du vélo en intérieur comme en extérieur. La fonction d'odomètre enregistre votre distance pour vous aider à planifier les entretiens de votre vélo. | 40,00 € TTC | |
010-12845-30![]() | Capteur de vitesse 2 et capteur de cadence 2 pour vélo pour Garmin GPSMAP H1 Contrôlez votre vitesse et votre cadence pendant vos sessions de vélo grâce à ces capteurs sans fil simples à installer. Sans aimant ni autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ces capteurs sont d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi les déplacer facilement d'un vélo à un autre. | 70,00 € TTC | |
010-13388-00![]() | Garmin ceinture cardio fréquence HRM 200, Taille M à XL pour Garmin GPSMAP H1 Lorsque vous avez besoin de données précises sur votre fréquence cardiaque et sa variabilité (VFC), le moniteur de fréquence cardiaque HRM 200 est là pour vous les fournir. | 90,00 € TTC | |
010-13388-01![]() | Garmin ceinture cardio-fréquence HRM 200, taille XS-S pour Garmin GPSMAP H1 Lorsque vous avez besoin de données précises sur votre fréquence cardiaque et sa variabilité (VFC), le moniteur de fréquence cardiaque HRM 200 est là pour vous les fournir. | 90,00 € TTC | |
010-13383-01![]() | HRM 600 (Taille : XS-S) pour Garmin GPSMAP H1 METTRE DU CŒUR À L’ENTRAÎNEMENT | 169,00 € TTC | |
010-13314-00![]() | HRM-Fit pour Garmin GPSMAP H1 UN DESIGN AJUSTÉ, CONÇU POUR PERFORMER Spécialement conçu pour les femmes, le moniteur de fréquence cardiaque HRM-Fit est le moniteur dont vous avez besoin pour capturer les métriques importantes, le tout avec un design confortable clipsable.
Dimensions : 33,5 x 3,3 x 1,7 cm (Moniteur : 31 x 55,5 x 14,2 mm) Poids : 53 g Degré de résistance à l'eau : 3 ATM | 159,00 € TTC | |
Logiciels pour Garmin GPSMAP H1 | |||
010-EXPLR-00![]() | Application Garmin Explore Cartographiez, suivez, synchronisez et partagez votre activité où que vous soyez Cette application tout-en-un est conçue pour les aventuriers de l'extrême et les passionnés d'activités outdoor. Téléchargez-la sur votre smartphone compatible pour planifier et organiser votre prochaine grande aventure.
| - € TTC |