Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des accessoires pour les produits arrêtés. Veuillez nous contacter avant toute commande.
GPS Polyvalents - GPS Aviation - GPS Marine - GPS Cartographie - Les Logiciels [GPS Portables et Fixes] [OEM Composants] [Localisation et Suivi de véhicules] [Applications Professionnelles] Naviguer n’a jamais été aussi simple ! Un guidage GPS performant et simple d'utilisation
|
Dimensions de l'appareil, L x H x P | 16,8 x 9,4 x 2,1 cm | |
Taille de l'écran, L x H | 14,8 x 8,4 cm ; 15,5 cm de diagonale (6 pouces) | |
Résolution de l'écran, L x H | 800 x 480 pixels | |
Type d'écran | écran couleur WQVGA TFT avec rétroéclairage blanc | |
Poids | 244 g | |
Batterie | rechargeable, lithium-ion | |
Autonomie de la batterie | jusqu'à 1 heures | |
Prise casque/sortie audio | non | |
Etanche | non |
Cartes préchargées | OUI, Europe 45 PAYS |
Lifetime map updates Mise à jour cartographique gratuite à vie¹ |
OUI |
nüMaps Guarantee | OUI (Téléchargez les cartes les plus récentes pour votre nüvi dans les 90 jours suivants sa première utilisation - Voir conditions sur le site de Garmin) |
Vue du relief en 3D | non |
Affichage des bâtiments et monuments en 3D | non |
Mémoire intégrée | semi-conducteurs internes |
Accepte les cartes mémoire | OUI, type carte microSD™ (non fournie) |
Waypoints | 1000 |
Itinéraires | 0 |
Conduisez sereinement. Economisez du temps et de l'argent. | |
Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. ») | OUI (haut-parleur interne) |
Annonce les noms de rue (par ex. : « Tournez à droite dans la Rue des Ormes à 150 mètres. ») | OUI |
Reconnaissance vocale (naviguez via commandes vocales) | non |
Compatible avec la fonction de radio-trafic FM | OUI |
Mise à jour de l'info-trafic à vie (recevez gratuitement l'info-trafic à vie) | OUI |
Assistant de voies de circulation | OUI |
Affichage des intersections et des panneaux routiers | OUI |
myTrends™ (prévoit le trajet en fonction des habitudes du conducteur) | OUI |
trafficTrends™ (calcule les meilleurs itinéraires selon la densité du trafic) | non |
Tri automatique de destinations multiples (indique l'itinéraire le plus direct) | OUI |
Contournement d'itinéraire (pour éviter les autoroutes, les péages, etc.) | OUI |
Naviguez en toute sécurité. | |
Fonction appel mains libres avec la technologie sans fil Bluetooth® | non |
Indicateur de vitesse limite (affiche la vitesse limite pour la plupart des routes importantes) | OUI |
Où suis-je ? (trouver rapidement les hôpitaux, postes de police, stations service les plus proches.) | OUI |
Amélioration de la navigation piétonne (vous guide pendant que vous marchez en ville) | non |
Navigation photo (la navigation à partir de photos géolocalisées) | non |
Information sur les services aux sorties des autoroutes | OUI |
Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires) | OUI |
Fonction antivol Garmin Lock™ | non |
Appréciez la conduite et personnalisez votre GPS. | |
Icônes de véhicule configurables (sélection d'icônes en forme de voiture pour la navigation cartographique) | OUI |
Compatible avec les voix personnalisées (téléchargez des voix personnalisées sur votre GPS) | OUI |
Lecteur MP3 | non |
Lecteur de livres audio | non |
GPS Garmin Nuvi 66 LMT EU Ce produit n'est plus disponible
|
¹Le programme Cartes à vie vous donne droit à 4 mises à jour de données cartographiques par an, dès que lesdites mises à jour sont disponibles sur le site Web de Garmin, pour 1 produit Garmin compatible, pendant toute la durée de vie de ce produit ou tant que Garmin reçoit des données cartographiques de son fournisseur tiers (la période la plus courte étant retenue).
²Le service d'info-trafic à vie s'étend sur toute la durée de vie de votre récepteur d'info-trafic Garmin ou tant que Garmin reçoit des données de trafic de son fournisseur tiers (la période la plus courte étant retenue). La « durée de vie » d'un récepteur d'info-trafic correspond à la période pendant laquelle le récepteur (a) dispose des capacités techniques requises pour utiliser les données des services d'info-trafic et (b) est capable de fonctionner selon l'utilisation prévue sans réparation majeure. Les données de trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones.
GPS Polyvalents - GPS Aviation - GPS Marine - GPS Cartographie - Les Logiciels
[GPS Portables et Fixes] [OEM Composants] [Localisation et Suivi de véhicules] [Applications Professionnelles]