La série de traceurs ECHOMAP Ultra 2 prend en charge la gamme complète de sondeurs à balayage en temps réel LiveScope (sondes vendues séparément).
Certains modèles intègrent une sonde GT56 qui ajoute des fonctions de sondeur traditionnel Garmin CHIRP et de sondeur à balayage ultra haute définition ClearVü™ et SideVü™ pour fournir des images réalistes de ce qui se trouve sous la surface.
Donnez un tout nouveau look à votre traceur avec la cartographie Garmin Navionics+™ ou Garmin Navionics Vision+™ haut de gamme, intégrant du contenu pour les eaux côtières et intérieures, l'accès aux mises à jour quotidiennes, la technologie Auto Guidance+™ et bien plus encore (vendue séparément).
En plus d'enregistrer et de capturer ce qui s'affiche sur le sondeur, les connecteurs de sortie HDMI du traceur permettent également aux pêcheurs sur glace de partager leurs écrans avec leur téléviseur ou d'autres écrans externes.
La technologie Bluetooth® intégrée vous permet d'envoyer des commandes vocales à votre traceur pour un contrôle mains libres de fonctions telles que les modes du moteur électrique Force®, les touches favorites et les entrées de sondeur.
Les couleurs vives et contrastées du sondeur à balayage facilitent plus que jamais l'identification des cibles et de la structure du fond.
1 Système de sondeur LiveScope™ vendu séparément.
2 Via une connexion sans fil entre deux appareils uniquement.
3 Le sondeur LiveScope ne peut pas être partagé via le réseau sans fil entre deux traceurs ECHOMAP Ultra 2 ou ECHOMAP UHD2.
4 La fonction AutoGuidage+ ne doit être utilisée qu'à des fins de planification et ne remplace en aucun cas une navigation prudente.
5 Nécessite d'installer l'application ActiveCaptain sur votre smartphone compatible et de la coupler à votre traceur ECHOMAP Ultra 2.
Général |
|
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 43 x 26,6 x 8 cm (16,9" x 10,5" x 3,14") |
| POIDS | 4,31 kg (9,5 lb) |
| RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
| ÉCRAN TACTILE | OUI |
| TYPE D'AFFICHAGE | FHD, IPS |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 34,5 x 19,5 cm ; 39,7 cm de diagonale (13,6" x 7,7" ; 15,6" de diagonale) |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1 920 × 1 080 pixels |
| OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
| BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire |
|
| ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 2 cartes microSD |
| WAYPOINTS | 5 000 |
| POINTS DE TRACÉ | 50 000 |
| TRACÉS | 50 tracés enregistrés |
| ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | OUI |
| GLONASS | OUI |
| GALILEO | OUI |
| BEIDOU | OUI |
| RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | OUI |
| ANTENNE GPS | 10 Hz |
| COMPATIBLE NMEA 2000® | OUI |
| COMPATIBLE NMEA 0183 | OUI |
| PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
| GPS MULTIBANDE ET PLUSIEURS CONSTELLATIONS DE SATELLITES | OUI |
Cartes intégrées |
|
| FONCTION AUTO GUIDANCE+ INTÉGRÉE | Oui (voir Supplémentaire) |
| GARMIN NAVIONICS+ POUR LES EAUX CÔTIÈRES ET INTÉRIEURES | Oui (voir Supplémentaire) |
| TABLEAU DES MARÉES | Oui (voir Supplémentaire) |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BLUECHART G3 | OUI |
| BLUECHART G3 VISION | OUI |
| LAKEVÜ G3 | OUI |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | OUI |
| GARMIN NAVIONICS+™ | OUI |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | OUI |
| TOPO 100K | OUI |
| CARTOGRAPHIE STANDARD | OUI |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
Fonctions de traceur |
|
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (recherche la position des navires les plus proches) | OUI |
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | OUI |
| PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | OUI |
| COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | OUI |
| PRISE EN CHARGE DES COMMANDES VOCALES | OUI |
| FONCTIONS POUR LA VOILE | OUI |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. |
| CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 3,9 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 6,6 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 48 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| AFFICHAGE DU SONDEUR | OUI |
| PUISSANCE DE SORTIE | 600 W |
| SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SONDEUR PANOPTIX™ | OUI |
| LIVESCOPE | OUI |
Connexions |
|
| PORTS NMEA 2000® | 1 |
| SORTIE VIDÉO | 1 HDMI |
| PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (grands connecteurs) |
| PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | Sondeur à balayage 12 broches |
| APPELS BLUETOOTH® | OUI |
| ANT® (CONNECTIVITÉ) | OUI |
| RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | OUI |
Sécurité et informations légales |
|
| RÈGLEMENT SUR LES DONNÉES DE L'UNION EUROPÉENNE - TRACEURS, SONDES ET SONDEURS MARINS | OUI |
Réf. 010-03385-01, livré avec :
Réf. 010-03385-00, livré avec :
Garantie : 2 ans.