Électrique FR | |
| Modèle | CXL 130-1-Ex |
| Fréquence | 118 - 137 MHz |
| Type D'Antenne | Coaxial dipole, broad-banded |
| Spéc. spéc. d'info | Max. Puissance d'entrée RF due à max. EIRP en environnement ATEX* :
Group IIA : 35.6 dBm (3.6 W) Group IIB : 33.3 dBm (2.1 W) Group IIC : 30.8 dBm (1.2 W) |
| Polarisation | Verticale |
| Type De Motif | Omnidirectionnel |
| Largeur de faisceau: 3 dB plan vertical | 80 ° |
| Largeur de faisceau: 3 dB plan, horizontal | Omnidirectionnel |
| Impédance | 50 Ω |
| Gain | 0 dBd (2.2 dBi) |
| ROS | < 1.75:1 |
| Bande Passante | 19 MHz |
| Protection Antistatique | Toutes les parties métalliques sont mises à la terre (le connecteur indique un court-circuit) |
| Code HCM | HCM000ND00, 040DE00 |
* Voir le manuel du produit ATEX (instructions de sécurité et de montage) et la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE correspondante Directive ATEX 2014/34/EU.
Mécanique FR | |
| Couple Du Connecteur | UHF(f) (fitting PL-259) : 0.7 - 1.1 Nm |
| Matériaux | Radome : Polyurethane-coated glass fibre Mounting hardware : Black chromed brass |
| Couple D'Installation | 20 - 25 Nm |
| Couleur | Bleu (RAL 5015) |
| Vent | 0.023 sq. m |
| Charge Du Vent | 29 N (160 km/h) |
| La Taille | Environ 1430 mm |
| Poids | Environ 0.85 kg |
| Fixation | On 1" RG (G1" - 11) threaded water pipe or on optional mounting brackets (see accessories) |
| Marquage ATEX | II 3G Ex nA IIC T6 |
Environnement | |
| Gamme De Température De Fonctionnement | -30 °C to +60 °C |
| Vitesse Du Vent De Survie | 200 km/h |
| Protection Contre La Pénétration | IP66 |
Calculation of max. Antenna input power in different ATEX groups | |||
| ATEX GROUP | MAX. EIRP POWER | ANTENNA GAIN | MAX INPUT POWER |
| IIA | 37.7 dBm (6.0 W) | 0 dBd / 2.15 dBi | 35.6 dBm (3.6 W) |
| IIB | 35.4 dBm (3.5 W) | 0 dBd / 2.15 dBi | 33.3 dBm (2.1 W) |
| IIC | 33.0 dBm (2.0 W) | 0 dBd / 2.15 dBi | 30.8 dBm (1.2 W) |
Typical Radiation Pattern (E-Plane)

Typical Radiation Pattern (H-Plane)

Typical Gain and VSWR curves

Références Disponibles | ||
| MODELE | N° de produit | |
| CXL 130-1-Ex | 115000026 | |
| LW-SS-1"-Ex ATEX grounding Kit |
115000102 | |