Le pack d'alimentation P3Solar Dynamo Plus est une solution de charge légère et portable qui utilise une batterie lithium-polymère 12V-16Ah et un panneau solaire portable de 20W. La batterie est dotée d'une fonction intégrée de démarrage de véhicule et peut alimenter la plupart des appareils électroniques, notamment les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les équipements de communication par satellite et bien plus encore. Le sac de transport pratique de la Dynamo Plus contient la batterie, le panneau solaire, le convertisseur de courant continu et tous les accessoires.
Battery PAck Electrical Characteristics | |
Nominal Battery Voltage | 12 |
Usable Ah | 8 |
OUTPUTS | |
USB Devices | 5V / 2A |
12V Devices | 12V / 2A |
Notebooks | 19V / 3.5A |
Car Jump Start - Start/peak | 200 / 400 |
Battery Pack Physical Characteristics | |
Dimensions, mm | 158.75 x 76.2 x 25.4 |
Dimensions, inches | 6.25 x 3 x 1 |
Weight, kg(lb) | ~1 (~2) |
Barrel Adapter Physical Characteristics | |
QTY 8 (A-H) Outside (OD) & Inside (ID) Dimensions | OD/ID (mm) |
A (Black) | 6.0 / 1.0 |
B (Green) | 6.3 / 3.0 |
C (White) | 5.5 / 2.5 |
D (Blue) | 5.5 / 2.1 |
E (Yellow) | 5.5 / 1.7 |
F (Yellow) | 4.8 / 1.7 |
G (Yellow) | 4.0 / 1.7 |
H (Pink) | 3.5 / 1.3 |
Solar Panel Electrical Characteristics @ STC* | |
Rated Power (watts) | 20 |
Rated Voltage at MPP (VDC) | 18 |
Rated Current at MPP (amp) | 1.2 |
Open Cirduit Voltage (volts) | 24 |
Short Circuit Current (amps) | 1.4 |
Solar Panel Physical Characteristics | |
Folded Dimensions, mm | 152 x 318 x 13 |
Folded Dimensions, inches | 6 x 12.5 x 0.5 |
Deployed Dimensions, mm | 559 x 635 x 1 |
Deployed Dimensions, inches | 22 x 25 x 0.04 |
Max. Deployed Thickness at J-Box, mm (in.) | 12 (0.5) |
Weight, kg(lb) | 0.27 (0.60) |
Power to Weight Ratio, watt/kg (watt/lb) | 74 (33) |
Solar Panel Thermal Characteristics | |
Temperature Coefficient for Power (%/°C) | -0.43 |
Temperature Coefficient for Voltage (%/°C) | -0.38 |
Temperature Coefficient for Voc (%/°C) | -0.33 |
Temperature Coefficient for Isc (%/°C) | -0.03 |
Cell Temperature Operating Range (°C) | -40 to 85 |
Voltage, Open Circuit @ -40°C (volts) | 30 |
Voltage, Vmpp @ 50°C (volts) | 16.2 |
Voltage, Vmpp @ 75°C (volts) | 14.4 |
Carry Bag Physical Characteristics (Packed) | |
Carry Bag Dimensions, mm | 228.6 x 368.3 x 63.5 |
Carry Bag Dimensions, inches | 9 x 14.5 x 2.5 |
Total Dynamo Plus Weight kg(lb) | 1.18 (2.6) |
* Electrical characteristics - tested at Standard Test Conditions (STC) : irradiance level 1000W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature 25°C. Tolerance +/-15%. The performance of this product may increase by up to ~5% after the first several hours of exposure to sunlight.