Avec des dimensions de seulement 56 (l) x 92 (H) x 29 (P) mm et un poids de 246 g (avec BP-290), l’IC-M85E est l'une des plus petites et légères radios marine étanche du marché. (Étanchéité IPX67 : 1 m de profondeur pendant 30 mn).
La nouvelle ergonomie de l’IC-M85E permet d’accéder aux différentes fonctions disponibles d’une seule main. Les touches et l’écran LCD rétro éclairés facilitent un usage dans toutes les situations. Fournie avec un clip ceinture évitant tout décrochage accidentel de l’appareil.
La batterie Lithium-Ion de 2010 mA (BP290) fournie d’origine, offre une autonomie d'environ 14 h. Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX / Veille = 5 / 5 / 90).
Grâce à une puissance audio optimisée, vous ne manquerez plus aucun appel même en environnement bruyant !
Possibilité de connecter un micro ou un accessoire de tête selon les besoins.
L’IC-M85E offre 100 canaux mémoire terrestres programmables (bande de fréquences 136 –174 MHz) et les signalisations CTCSS et DTCS permettant de communiquer avec un parc de portatifs professionnels sur des fréquences PMR (sans 5 tons).
La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d’eau par infrasons, pour "sécher" le micro et le haut-parleur afi n d'offrir une audio optimale.
Général |
||
Marine channels | PMR channels | |
Fréquences Tx Rx |
156.000–161.450 MHz 156.000–163.425 MHz | 136.000–174.000 MHz |
Canaux | INT | 100 canaux PMR |
Type d'émission | 16K0G3E | 16K0F3E/8K50F3E |
Espacement des canaux | 25 kHz | 25/12.5 kHz |
Alimentation | 7.2 V DC nominal | |
Consommation (approx.) Tx (à 5W) Rx Max. audio | 1.5 A 0.45 A | |
Température de fonctionnement | –15 °C to +55 °C | –25 °C to +55 °C |
Dimensions (WxHxD) (Projections non inclues) | 56 × 92 × 29 mm (With BP-290) | |
Poids (approx.) | 246 g (avec BP-290, FA-SC58V et MBB-3) | |
Etanchéité | IP67 | |
Emetteur | ||
Puissance de sortie (à 7.2 V DC) | 5/3/1 W | 5/3/1 W |
Déviation max. fréquence | ±5.0 kHz | ±5.0 kHz (Wide) ±2.5 kHz (Narrow) |
Stabilité de la fréquence | ±1.5 kHz | |
Emissions parasites | 0.25 μW (≤2 GHz),1.0 μW (>2 GHz) | |
Modulation résiduelle | 40 dB | 40 dB (Wide) 34 dB (Narrow) |
Audio harmonic distortion | 10% (at 60% deviation) | |
Modulation limiting | 60–100% of maximum deviation | |
Récepteur | ||
Sensibilité (at 20 dB SINAD) | –4 dBμ emf typical | –4 dBμ emf typical (Wide) –2 dBμ emf typical (Narrow) |
Sélectivité du canal adjacent | 70 dB | 70 dB (Wide) 60 dB (Narrow) |
Taux de réjection réception | 70 dB | |
Intermodulation | 68 dB | 65 dB |
Taux de bruit et de ronflement | 40 dB | 40 dB (Wide) 34 dB (Narrow) |
Puissance audio (à 10% distortion, 8Ω) | Haut-parleur interne : 700 mW typ. Haut-parleur externe : 200 mW typ. | |
DAS /SAR | 1,41 W/kg |
IC-M85E livrée avec :
Garantie : 2 ans.
Prix et disponibilité, nous contacter.