Existe en version
Numérique/Analogique
Analogique seulement
En plus de sa durabilité et de son ergonomie, l'audio configurable du MOTOTRBO R2 garantit des communications claires, qui vous aident à gérer vos opérations quotidiennes avec une grande efficacité.
Robuste, léger et durable, le MOTOTRBO R2 est un excellent choix si vous souhaitez bénéficier d'un outil de communication fiable tout au long de la journée, même dans les environnements de travail les plus exigeants. Vous pouvez l'utiliser sereinement dans les usines poussiéreuses, les espaces verts humides et dans d'autres types d'environnement, et facilement même avec des gants.
Grâce à la suppression du bruit SINC+, aux communications longue portée et aux profils audio paramétrables, communiquez avec clarté pour maintenir votre sécurité à proximité d'une poinçonneuse, d'un marteau-piqueur, d'un bulldozer et d'autres équipements bruyants.
Le MOTOTRBO R2 est un outil de travail idéal. Conçu pour réduire au minimum les temps d'arrêt grâce à une expérience utilisateur simplifiée, une ergonomie irréprochable et des coûts de migration faibles, l'appareil vous aide à gérer efficacement vos opérations quotidiennes.
Général |
||
Fréquence | UHF : 400-480 MHz | VHF : 136-174 MHz |
Sortie RF type | ||
Puissance élevée | 4W | 5W |
Puissance faible | 1W | 1W |
Espacement des canaux | 12,5 / 20,0 / 25,0 kHz | |
Capacité de canaux | 64 | |
Dimension1 (H x L x P) avec une batterie | ||
Batterie haute capacité PMNN4598 | 125 mm x 55 mm x 37 mm | |
Batterie fine (PMNN4600) | 125 mm x 55 mm x 32 mm | |
Poids2 avec batterie | ||
Batterie haute capacité PMNN4598 | 286g | |
Batterie fine (PMNN4600) | 261g | |
Autonomie de la batterie3 (analogique/numérique) | ||
Batterie haute capacité PMNN4598 | 19,5 heures | 26,5 heures |
Batterie fine (PMNN4600) | 17 heures | 22,5 heures |
Alimentation | 7.5V (nominal) |
1 Dimensions au niveau de la poignée
2 Antenne non comprise
3 Autonomie type de la batterie, profil 5/5/90 à puissance maximum de l’émetteur. Les durées réelles peuvent varier.
Spécifications de l'émeteur |
|
Modulation numérique 4FSK | Données 12,5 kHz : 7K60F1D et 7K60FXD Voix 12,5 kHz : 7K60F1E et 7K60FXE Combinaison 7K60F1W |
Protocole numérique | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Tier II |
Émissions des signaux parasites par conduction/rayonnement | < -36 dBm pour < 1 GHz < -30 dBm pour > 1 GHz |
Puissance du canal adjacent | > 60 dB @ 12.5 kHz / >70 dB @ 20/25 kHz |
Stabilité des Fréquences | < 0.5 ppm |
Limitation de la modulation | ± 2,5 kHz @ 12,5 kHz ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
Spécifications du récepteur |
|
Sensibilité analogique (12dB SINAD) | 0.18 µV (type) |
Sensibilité numérique (5% BER) | 0.16 µV (type) |
Émissions des signaux parasites par conduction/rayonnement | < -57 dBm |
Intermodulation (TIA603E) | > 70 dB |
Sélection du canal adjacent (TIA603A)-1T | > 60 dB @ 12.5 kHz / > 70dB @ 20/25 kHz |
Sélection du canal adjacent (TIA603E)-2T | > 55 dB @ 12.5 kHz / > 70dB @ 20/25 kHz |
Rejet des fréquences parasites (TIA603D) | > 70 dB |
Stabilité des Fréquences | < 0.5 ppm |
Spécifications audio |
|
Type de vocodeur numérique | DWR+2 |
Réponse audio | TIA603E |
Puissance de sortie audio (nominale/maximale) | 1 W / 3 W |
Distorsion audio à la puissance nominale | 3% (type) |
Intensité sonore maximale de la voix (ISO532B) | 101 phones |
Ronflements et bruits | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz |
Spécifications environnementales |
|
Température de service | de -30 °C à 60 °C |
Température de stockage | De -40 à + 85 °C |
Choc thermique | Conforme à la norme MIL-STD 810C, D, E, F, G, H |
Humidité | Conforme à la norme MIL-STD 810C, D, E, F, G, H |
Décharge électrostatique | IEC 61000-4-2 Niveau 4 |
Étanchéité à la poussière et à l’eau | IEC60529 IP55 |
Brouillard salin | Conforme à la norme MIL-STD 810C/D/E/F/G/H |
Test d’emballage | Conforme à la norme MIL-STD 810C/D/E/F/G/H |
Réf. , livré avec :
Garantie : 1 an.