Caractéristiques générales EVX-R70Flexibilité renforcée : modes analogique, numérique et mixte
|
Caractéristiques générales | ||
Gamme de fréquences | VHF : 136 – 174 MHz | UHF : 403 – 470 MHz 450 – 512 MHz |
Nombre de canaux et de groupes | 16 | |
Tension d'alimentation | 100 - 240 V CA (13,5 V CC) | |
Espacement des canaux | 25 kHz /12,5 kHz | |
Consommation électrique | Veille : 1 A (1 A CC type) Émission, faible puissance : 3 A (7,5 A CC type) Émission, pleine puissance : 4 A (12 A CC type) |
|
Température de fonctionnement | -30º C à +60º C | |
Température de stockage | -40° C à + 85° C | |
Stabilité de fréquence | ±0,5 ppm | |
Cycle de fonctionnement | 100% | |
Dimensions (H x L x P) | 132,6 x 482,6 x 296,5 mm | |
Poids (approx.) | 14 kg | |
Caractéristiques du récepteur Mesurées conformément à la norme ETSI EN 300 |
||
Sensibilité | Analogique 12 db SINAD: 0.3 μV 0.22 μV typical Numérique 5% BER: 0.3 μV |
|
Sélection de canaux contigus | VHF : ETSI EN 300 65 dB @ 12.5 kHz, 80 dB @ 25 kHz ETSI EN 300 50 dB @ 12.5 kHz, 80 dB @ 25 kHz |
UHF : ETSI EN 300 65 dB @ 12.5 kHz, 75 dB @ 25 kHz ETSI EN 300 50 dB @ 12.5 kHz, 75 dB @ 25 kHz |
Intermodulation | VHF : 78 dB | UHF : 75 dB |
Rayonnements parasites | VHF : 80 dB | UHF : 75 dB |
Distorsion audio | 3% (type) | |
Ronflement et bruit | -40 dB @ 12,5 kHz; -45 dB @ 25 kHz* | |
Rayonnements parasites émis | -57 dBm | |
Caractéristiques de l'émetteur Mesurées conformément à la norme ETSI EN 300 |
||
Puissance de sortie | VHF : 1 - 25 W, 25 - 45 W | UHF : 403 - 470 MHz: 1-25 W, 25-40 W 450 - 527 MHz: 1 - 40 W |
Indicateur d'émission (analogique) | 16K0F3E / 11K0F3E | |
Limite de modulation (analogique) (136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz) |
± 2, kHz @ 12,5 kHz ; ± 5.0 kHz @ 25 kHz | |
Rayonnements parasites émis (136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz) |
-36 dBm < 1 GHz ; -30 dBm > 1GHz | |
FM Ronflement et bruit (136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz) |
-40 dB @ 12,5 kHz ; -45 dB @ 25 kHz | |
Adjacent Channel Power (136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz) |
60 dB @ 12,5 KHz; 70 dB @ 25 kHz | |
Distorsion audio | 3% | |
Modulation FM | 12,5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E |
|
Modulation numérique 4FSK | Données uniquement 12,5 Khz : 7K60FXD Données et voix 12,4 kHz : 7K60FXE |
|
Protocole numérique | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Accessoires en option | ||
Référence | Désignation | |
MH-67A8J | Microphone standard | |
MH-12A8J | Microphone de bureau | |
WMB-1 | Kit d’installation murale | |
E-DC-29 | Câble de batterie de secours |
Gamme Complète Radiocommunications
Communications Sans Licence - Radiocommunications PRO
PRO : Kenwood - Motorola - Icom - Codan - Barrett - Vertex