Multipliez la capacité de stockage de votre Horizon Bike avec une carte microSD. Charger des cartes et des itinéraires supplémentaires. Découvrez plus et explorez encore plus.
Horizon Bike est fait pour durer. Vous disposez d'une autonomie prolongée avec une batterie de rechange amovible pour vous permettre de profiter de parcours de longue durée.
Pesant seulement 125g, Horizon Bike est léger et compact avec un écran tactile de 3", assez grand pour visualiser en roulant et résistant aux chocs.
Soyez préparés et connaissez à l'avance le niveau de difficulté du terrain. Choisissez votre itinéraire et laissez-vous guider par notre système d'alerte et d'e-roadbook.
Connectez votre cardiofréquencemètre, votre capteur de cadence et de vitesse pour optimiser vos performances. Soyez alerté lorsque vous dépassez vos limites.
Qu'il s'agisse des aventures VTT les plus extrêmes, de votre entraînement personnel ou d'une balade relaxante, Horizon Bike est fait pour tous les types de disciplines du VTT : enduro, descente, cross country, tout terrain et plus. Avec une autonomie de batterie prolongée, cet ordinateur de vélo est parfait pour les longs trajets en VTT.
Que vous soyez sur de l'asphalte ou en montagne, nous vous proposons la carte la plus adaptée à votre activité. Disponible par pays, région ou tuile auprès des principaux fournisseurs : IGN, OSM, Ordnance Survey, TomTom...
Diffusez en direct vos données d'activité et de performance. Garantir votre sécurité sans avoir besoin de portable et envoyer des notifications d'urgence en cas d'accident.
Un appareil connecté à un écosystème qui vous offre tout ce dont vous avez besoin à tout moment. Préparez vos itinéraires avec Land, expérimentez-les avec TwoNav et restez connecté grâce au GO Cloud.
Général | |
Dimensions physique | 60 x 105 x 23 mm (27 mm avec QuickLock) |
Poids | 125 g |
Boutons | 2 en façade + 2 sur les côtés |
Joystick | NON |
Résistance à l'eau/poussière/boue | IP67 |
Résistance aux températures extrêmes | -10°C à +50°C |
Ecran | |
Type | Transflectif / Capacitif |
Tactile | OUI |
Dimensions | 3" |
Résolution | 240 x 400 pixels |
Rétroéclairage | OUI |
Performances | |
Puce GPS | SE 880 |
RAM | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go (libres : 12 Go) |
Fente pour carte mémoire | OUI |
Alimentation | |
Capteur de lumière | OUI |
Charge électrique de la batterie | 1.700 mAh |
Autonomie standard | 8h |
Batterie amovible | OUI |
Port de communication | Micro-USB |
Outils | |
Full connect | OUI |
ANT+ | OUI |
Bluetooth | OUI |
GPRS | OUI |
Wi-Fi | OUI |
Son | Buzzerr |
Baromètre | OUI |
Boussole numérique | OUI |
Accéléromètre | OUI |
Fonctions | |
Profils personnalisables par disciplines sportives | OUI |
Superposition de plusieurs cartes | OUI |
Affichage de cartes en 3D | OUI |
Création illimitée de waypoints, de routes et de traces | OUI |
Téléchargement de traces et de routes de fournisseurs en ligne | OUI |
Édition avancée de routes | OUI |
Calcul de navigation routière | OUI |
Estimation des durées d'arrivée à destination | OUI |
Entraînements sur une certaine durée, distance, fréquence cardiaque et allure | OUI |
Entraînements avec Trackattack | OUI |
Estimation des calories dépensées | OUI |
Alertes paramétrables | OUI |
Laps automatiques et manuels | OUI |
Graphique d'altitude en temps réel | OUI |
Plus de 120 champs de données en temps réel | OUI |
Personnalisation des pages de données | OUI |
Retransmission en direct | OUI |
Messages d'urgence | OUI |
Compatibilité avec géocaching | OUI |
Compatibilité avec e-Roadbooks | OUI |
Synchronisation automatique avec le cloud GO | OUI |
Garantie : 2 ans