Avec un écran tactile de 3", Velo vous permet de visualiser facilement vos données pendant la navigation. Visibilité optimale à la lumière du soleil et plus longue durée de vie de la batterie.
Conçu pour le cyclisme, Velo a une coque compacte, pesant seulement 110g. Il est léger, mais en même temps robuste pour résister aux chocs lors d'activités extrêmes.
Mince et élégant, avec 2 boutons sur le devant. Conçu pour s'intégrer à n'importe quel vélo, offrant un style minimaliste avec des performances exceptionnelles.
Soyez préparés et connaissez à l'avance le niveau de difficulté du terrain. Choisissez votre itinéraire et laissez-vous guider par notre système d'alerte et d'e-roadbook.
Connectez votre cardiofréquencemètre, votre capteur de cadence et de vitesse pour optimiser vos performances. Soyez alerté lorsque vous dépassez vos limites.
En plus d'enregistrer vos performances, Velo est léger et élégant pour minimiser la résistance à l'air afin que vous puissiez atteindre vos meilleurs résultats. Ce GPS de vélo inclut les derniers outils de navigation et d'entraînement dont vous avez besoin pour devenir un cycliste pro. Avec son profil multisport et sa cartographie, il couvre la route et le tout-terrain, offrant plus d'options pour ceux qui veulent explorer leur environnement en profondeur.
Surveillez votre rythme cardiaque avec précision en connectant votre cardiofréquencemètre, votre capteur de cadence et de vitesse, puis créez des alertes pour éviter de dépasser les limites que vous avez fixées.
Diffusez en direct vos activitéS et vos performances. Garantir votre sécurité sans avoir besoin de portable et envoyer des notifications d'urgence en cas d'accident.
Un appareil connecté à un écosystème qui vous offre tout ce dont vous avez besoin à tout moment. Préparez vos itinéraires avec Land, expérimentez-les avec TwoNav et restez connecté grâce au GO Cloud.
Général | |
Dimensions physique | 60 x 105 x 16 mm(20 mm avec QuickLock) |
Poids | 110 g |
Boutons | 2 en façade + 2 sur les côtés |
Joystick | NON |
Résistance à l'eau/poussière/boue | IP67 |
Résistance aux températures extrêmes | -10°C à +50°C |
Ecran | |
Type | Transflectif / Capacitif |
Tactile | OUI |
Dimensions | 3" |
Résolution | 240 x 400 pixels |
Rétroéclairage | OUI |
Performances | |
Puce GPS | SE 880 |
RAM | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go (libres : 12 Go) |
Fente pour carte mémoire | NON |
Alimentation | |
Capteur de lumière | OUI |
Charge électrique de la batterie | 1.700 mAh |
Autonomie standard | 8h |
Batterie intégrée | OUI |
Port de communication | Micro-USB |
Outils | |
Full connect | OUI |
ANT+ | OUI |
Bluetooth | OUI |
GPRS | OUI |
Wi-Fi | OUI |
Son | Buzzer |
Baromètre | OUI |
Boussole numérique | OUI |
Accéléromètre | OUI |
Fonctions | |
Profils personnalisables par disciplines sportives | OUI |
Superposition de plusieurs cartes | OUI |
Affichage de cartes en 3D | OUI |
Création illimitée de waypoints, de routes et de traces | OUI |
Téléchargement de traces et de routes de fournisseurs en ligne | OUI |
Édition avancée de routes | OUI |
Calcul de navigation routière | OUI |
Estimation des durées d'arrivée à destination | OUI |
Entraînements sur une certaine durée, distance, fréquence cardiaque et allure | OUI |
Entraînements avec Trackattack | OUI |
Estimation des calories dépensées | OUI |
Alertes paramétrables | OUI |
Laps automatiques et manuels | OUI |
Graphique d'altitude en temps réel | OUI |
Plus de 120 champs de données en temps réel | OUI |
Personnalisation des pages de données | OUI |
Personnalisation des boutons de l'appareil | OUI |
Retransmission en direct | OUI |
Messages d'urgence | OUI |
Compatibilité avec géocaching | OUI |
Compatibilité avec e-Roadbooks | OUI |
Synchronisation automatique avec le cloud GO | OUI |
Garantie : 2 ans