Grand écran 3,7", 4 boutons frontaux, 2 boutons latéraux et un joystick intégré, pour une utilisation facile avec des gants. Les alertes vocales vous permettront de ne pas vous égarer.
Combinez la conduite sur route et les activités hors route. Aventura Motor résiste aux chocs les plus durs et aux éclaboussures typiques de toute aventure en plein air.
Aventura Motor est équipé d'une batterie de rechange amovible et d'un socle extra robuste avec chargeur USB intégré. Bénéficiez d'une autonomie illimitée sur des activités longue durée.
Soyez préparés et connaissez à l'avance le niveau de difficulté du terrain. Choisissez votre itinéraire et laissez-vous guider par notre système d'alerte et d'e-roadbook.
Surveillez vos performances avec plus de 120 champs de données adaptés à votre profil sportif et voyez les statistiques mises à jour en temps réel.
Aventura Motor est dédié au monde du 4x4 et des sports mécaniques avec son matériel extrêmement résistant et robuste. Roulez en toute sécurité sur ou hors des sentiers battus grâce à de puissantes fonctions . La durée de vie de la batterie, la taille de l'écran et le socle extra robuste avec chargeur intégré font d'Aventura Motor le GPS qu'il vous faut pour votre prochaine aventure.
Que vous soyez sur de l'asphalte ou en montagne, nous vous proposons la carte la plus adaptée à votre activité. Disponible par pays, région ou tuile auprès des principaux fournisseurs : IGN, OSM, Ordnance Survey, TomTom...
Diffusez en direct vos données d'activité et de performance. Garantir votre sécurité sans avoir besoin de portable et envoyer des notifications d'urgence en cas d'accident.
Un appareil connecté à un écosystème qui vous offre tout ce dont vous avez besoin à tout moment. Préparez vos itinéraires avec Land, expérimentez-les avec TwoNav et restez connecté grâce au GO Cloud.
Général | |
Dimensions physique | 80 x 130 x 28 mm |
Poids | 250 g |
Boutons | 4 en façade + 2 sur les côtés |
Joystick | OUI |
Résistance à l'eau/poussière/boue | IP67 |
Résistance aux températures extrêmes | -10°C à +50°C |
Ecran | |
Type | Blanview / Résistif |
Tactile | OUI |
Dimensions | 3,7" |
Résolution | 480 x 640 pixels |
Rétroéclairage | OUI |
Performances | |
Puce GPS | SE 880 |
RAM | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go (libres : 12 Go) |
Fente pour carte mémoire en cadeau | OUI |
Alimentation | |
Capteur de lumière | OUI |
Charge électrique de la batterie | 5000 mAh |
Autonomie standard | 24h |
Batterie amovible | OUI |
Port de communication | Micro-USB |
Outils | |
Full connect | OUI |
ANT+ | OUI |
Bluetooth | OUI |
GPRS | OUI |
Wi-Fi | OUI |
Son | Haut-Parleur |
Baromètre | OUI |
Boussole numérique | OUI |
Accéléromètre | OUI |
Fonctions | |
Profils personnalisables par disciplines sportives | OUI |
Superposition de plusieurs cartes | OUI |
Affichage de cartes en 3D | OUI |
Création illimitée de waypoints, de routes et de traces | OUI |
Téléchargement de traces et de routes de fournisseurs en ligne | OUI |
Édition avancée de routes | OUI |
Calcul de navigation routière | OUI |
Estimation des durées d'arrivée à destination | OUI |
Entraînements sur une certaine durée, distance, fréquence cardiaque et allure | OUI |
Entraînements avec Trackattack | OUI |
Estimation des calories dépensées | OUI |
Alertes paramétrables | OUI |
Laps automatiques et manuels | OUI |
Graphique d'altitude en temps réel | OUI |
Plus de 120 champs de données en temps réel | OUI |
Personnalisation des pages de données | OUI |
Retransmission en direct | OUI |
Messages d'urgence | OUI |
Compatibilité avec géocaching | OUI |
Compatibilité avec e-Roadbooks | OUI |
Synchronisation automatique avec le cloud GO | OUI |
Garantie : 2 ans