Voir le modèle TRAIL 2
Suivez chaque étape de votre activité et voyez les petits détails avec plus de précision grâce à un écran de 3,7 pouces. Ne vous perdez jamais grâce aux alertes vocales.
Plus de 20 heures d'autonomie de la batterie, ce qui permet des sorties plus longues. Sa batterie rechargeable intégrée en fait une coque compacte, offrant une protection complète.
Mince, ne pesant que 215g et conçu pour résister aux basses températures. Avec ses caractéristiques tout-terrain, Trail est assez robuste pour résister aux chocs de toute activité extrême.
Soyez préparés et connaissez à l'avance le niveau de difficulté du terrain. Choisissez votre itinéraire et laissez-vous guider par notre système d'alerte et d'e-roadbook.
Surveillez vos performances avec plus de 120 champs de données adaptés à votre profil sportif et voyez les statistiques mises à jour en temps réel.
Le GPS Trail est le complément parfait pour votre prochaine randonnée ou votre prochain trek. Avec une longue durée de vie de la batterie, un grand écran et un dispositif résistant aux conditions climatiques extrêmes. Concentrez-vous sur la nature qui vous entoure et soyez assuré de ne pas vous perdre, avec des cartes de haute qualité et de puissantes fonctions de navigation. Trail vous permettra d'arriver à destination en toute sécurité.
Que vous soyez sur de l'asphalte ou en montagne, nous vous proposons la carte la plus adaptée à votre activité. Disponible par pays, région ou tuile auprès des principaux fournisseurs : IGN, OSM, Ordnance Survey, TomTom...
Diffusez en direct vos données d'activité et de performance. Garantir votre sécurité sans avoir besoin de portable et envoyer des notifications d'urgence en cas d'accident.
Un appareil connecté à un écosystème qui vous offre tout ce dont vous avez besoin à tout moment. Préparez vos itinéraires avec Land, expérimentez-les avec TwoNav et restez connecté grâce au GO Cloud.
Général | |
Dimensions physique | 80 x 130 x 20 mm |
Poids | 215 g |
Boutons | 4 en façade + 2 sur les côtés |
Joystick | OUI |
Résistance à l'eau/poussière/boue | IP67 |
Résistance aux températures extrêmes | -10°C à +50°C |
Ecran | |
Type | Blanview / Résistif |
Tactile | OUI |
Dimensions | 3,7" |
Résolution | 480 x 640 pixels |
Rétroéclairage | OUI |
Performances | |
Puce GPS | SE 880 |
RAM | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go (libres : 12 Go) |
Fente pour carte mémoire | NON |
Alimentation | |
Capteur de lumière | OUI |
Charge électrique de la batterie | 4000 mAh |
Autonomie standard | 20h |
Batterie intégrée | OUI |
Port de communication | Micro-USB |
Outils | |
Full connect | OUI |
ANT+ | OUI |
Bluetooth | OUI |
GPRS | OUI |
Wi-Fi | OUI |
Son | Haut-Parleur |
Baromètre | OUI |
Boussole numérique | OUI |
Accéléromètre | OUI |
Fonctions | |
Profils personnalisables par disciplines sportives | OUI |
Superposition de plusieurs cartes | OUI |
Affichage de cartes en 3D | OUI |
Création illimitée de waypoints, de routes et de traces | OUI |
Téléchargement de traces et de routes de fournisseurs en ligne | OUI |
Édition avancée de routes | OUI |
Calcul de navigation routière | OUI |
Estimation des durées d'arrivée à destination | OUI |
Entraînements sur une certaine durée, distance, fréquence cardiaque et allure | OUI |
Entraînements avec Trackattack | OUI |
Estimation des calories dépensées | OUI |
Alertes paramétrables | OUI |
Laps automatiques et manuels | OUI |
Graphique d'altitude en temps réel | OUI |
Plus de 120 champs de données en temps réel | OUI |
Personnalisation des pages de données | OUI |
Retransmission en direct | OUI |
Messages d'urgence | OUI |
Compatibilité avec géocaching | OUI |
Compatibilité avec e-Roadbooks | OUI |
Synchronisation automatique avec le cloud GO | OUI |
Garantie : 2 ans